Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GZ Bravo |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | 97034305115 97034305215 Nom de l'entreprise |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage naturel : une seule pièce dans une boîte brune intérieure, 10 morceaux par boîte forte bru |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, carte de crédit, Ali Pay, Word First, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 morceaux par mois |
Nom de l'article: | Le support de suspension pneumatique Porsche | Produit d'origine: | 97034305115 97034305215 Nom de l'entreprise |
---|---|---|---|
Matériel: | En caoutchouc, en plastique, en aluminium, en acier | Véhicule pour: | Pour la Porsche 970 Panamera |
Position: | Avant gauche/avant droit | Fonction: | Choc complet de la suspension aérienne |
N.O.: | 4.5 kg | G.W.: | 50,0 kg |
Condition: | 100% tout neuf | garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Des ressorts pneumatiques avant Panamera,97034305115 ressorts d'air avant,97034305115 |
Porsche 970 Panamera Suspension avant à air à ressort sac à air à suspension avec ADS 97034305115
Description du produit
Modèle: Pour la Porsche Panamera 970
Le produit de fabrication est fabriqué à partir d'un produit de fabrication de l'Union.
Objet: Suspension pneumatique Porsche,Absorbeur de chocs Porsche,Absorbeur pour Porsche,Aire à ressort,airbag,Absorbeur de chocs,Rouge d'air
En parfait état.
Garantie: 12 mois
Livraison: 3-7 jours après réception du paiement
Modèle | Année | Variante | Style du corps | Le type | Moteur |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806ccm 500 ch 368 kW (essence) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806ccm 500 ch 368 kW (essence) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806 ccm 540 ch 397 kW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 D | 2967ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 D | 2967 ccm 250 ch 184 kW (diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 S hybride | 2995ccm 333 chevaux 245 kW (hybride) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806ccm 500 ch 368 kW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806 ccm 540 ch 397 kW (essence) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551 chevaux 405 kW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 D | 2967ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 D | 2967 ccm 250 ch 184 kW (diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 S hybride | 2995ccm 333 chevaux 245 kW (hybride) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 GTS | 4806ccm 430 chevaux 316 kW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806ccm 500 ch 368 kW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806 ccm 540 ch 397 kW (essence) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551 chevaux 405 kW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 D | 2967ccm 211 chevaux 155 kW (diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 D | 2967 ccm 250 ch 184 kW (diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.0 S hybride | 2995ccm 333 chevaux 245 kW (hybride) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 GTS | 4806ccm 430 chevaux 316 kW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806ccm 500 ch 368 kW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo | 4806 ccm 540 ch 397 kW (essence) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vêtements à moteur | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551 chevaux 405 kW (essence) |
Numéro de référence OE/OEM
En avant à gauche
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
À droite avant
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- Conçu pour une suspension confortable
Ces suspensions pneumatiques remplaceront les ressorts avant.
- Emplacement: avant gauche/avant droite (différent)
- En parfait état.
Personne à contacter: Ms. Fanny
Téléphone: 86-15975450021
Télécopieur: 86-20-31526431