Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
Nom de marque: | GZ Bravo |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | 7L6616019K 7L6616020K |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage neutre: une pièce dans une boîte brune intérieure, 10 pièces par carton fort brun. |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, carte de crédit, Ali Pay, Word First, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 pièces par mois |
Nom de l'article: | Le ressort de suspension aérienne | Nom de l'OEM.: | 7L6616019K 7L6616020K |
---|---|---|---|
Véhicule pour: | AUDI Q7 VW Tourareg Porsche Cayenne | Numéro de référence: | 95835801900, 95835801910, 95835801908, 95835801900, 95835801910, 95835801908, 95835801908, 958358019 |
Matériel: | Déchets | Fonction: | Amortisseur de vibrations |
Position: | À l'arrière | N.O.: | 4 KILOGRAMMES |
G.W.: | 4.5 kg | Application du projet: | système de châssis à suspension pneumatique de voiture |
Mettre en évidence: | 7L6616019K ressorts pneumatiques arrière,7L6616020K ressorts pneumatiques arrière,Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. |
Le moteur est équipé d'un moteur à commande automatique.
Description du produit:
NotreAUDI Q7 VW Tourareg Porsche Cayenne Air Spring Bag remplacera les ressorts d'air arrière d'origine; il est livré avec des anneaux de crimping en aluminium forts et des soufflets en caoutchouc pour compléter le remplacement.La défaillance du sac de ressort d'air est généralement causée par la pourriture sècheSi les sacs de ressorts d'air ne sont pas remplacés à temps, cela entraînera une défaillance du compresseur de suspension d'air.
Sac à ressorts, sac de transport aérien
le ressort à suspension pneumatique, le ressort à suspension pneumatique
Un sac à ressorts à suspension pneumatique.
Le produit est adapté:
Pour l'Audi Q7 2010-2015
Pour Porsche Caynne 2011-2016
Pour la Volkswagen Touareg
Pour le PorscheLes résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux nationaux.6 | M 55. Je vous en prie.02MCE.YA est | 3598 | 220 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
Pour le PorscheCAYENNE (92A) 3,6 GTS | MCX.ZA | 3604 | 324 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2016 |
Pour le PorscheCAYENNE (92A) 3,6 S | Je ne sais pas. | 3604 | 309 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2015- |
Pour le PorscheCAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | MCU.DB | 4134 | 281 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2012 - |
Pour le PorscheCAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | MCU.DC | 4134 | 283 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2014 - |
Pour le PorscheCAYENNE (92A) 4,8 GTS | Le M48.02 | 4806 | 309 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2012 - |
Pour le PorscheCAYENNE (92A) 4,8 S | Le M48.02 | 4806 | 294 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
Pour le PorscheLe moteur est équipé d'un moteur de commande à commande automatique. | Le M48.52 | 4806 | 368 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
Pour le PorscheLe moteur est équipé d'un moteur de commande à commande automatique. | Le M48.52 | 4806 | 397 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
Pour le PorscheLe moteur est équipé d'un moteur de commande à commande automatique. | MCF.TB | 4806 | 382 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2015- |
Pour le PorscheLes équipements doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le M48.52 | 4806 | 405 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2012 - |
Pour le PorscheLes équipements doivent être équipés d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | MCY.XA | 4806 | 419 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2016 |
VW | ||||||
VWPour les véhicules à moteur à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de combustion à combustion interne. | Le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant, le cas échéant. | 2967 | 150 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWPour les véhicules à moteur à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de combustion à combustion interne. | CJGD, CRCA | 2967 | 180 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2015- |
VWPour les véhicules à moteur à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de combustion à combustion interne. | CASA, CNRB | 2967 | 176 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWPour les véhicules à moteur à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de combustion à combustion interne. | 2967 | 209 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- | |
VWPour les véhicules à moteur à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de combustion à combustion interne. | CATA | 2967 | 165 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWPour les véhicules à moteur à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un dispositif de combustion à combustion interne. | Le CVVA | 2967 | 193 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2014 - |
VWLes véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un système de freinage de combustion. | CJTA | 2995 | 213 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWLes véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un système de freinage à combustion interne. | CGEA, CGFA | 2995 | 245 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWLes véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un système de freinage à combustion interne. | CGFA | 2995 | 283 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWLe système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la réglementation en vigueur. | CMTA | 3597 | 183 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
VWLe système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la réglementation en vigueur. | CGRA | 3597 | 206 | 6 | Véhicule tout-terrain fermé | 2013 - |
VWLes véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un moteur à combustion interne. | CGNA | 4163 | 265 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2011 |
VWLes véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un moteur à combustion interne. | CKDA | 4134 | 250 | 8 | Véhicule tout-terrain fermé | 2010- |
Compagnons avec les compagnies aériennes OE
Conçu pour une suspension confortable et de haute qualité
Expédition rapide
Remplace le ressort d'origine
Capacité de charge et stabilité sûres
Matériaux de haute qualité conformes aux spécifications OE, pour une capacité de charge élevée et une longue durée de vie
Personne à contacter: Ms. Fanny
Téléphone: 86-15975450021
Télécopieur: 86-20-31526431