Aperçu ProduitsRessort de suspension d'air

4F0616040 4F06160 Front Air Spring For Audi A6 C6 4F Allroad Quattro

4F0616040 4F06160 Front Air Spring For Audi A6 C6 4F Allroad Quattro

  • 4F0616040 4F06160 Front Air Spring For Audi A6 C6 4F Allroad Quattro
4F0616040 4F06160 Front Air Spring For Audi A6 C6 4F Allroad Quattro
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: GZ Bravo
Certification: ISO9001:2015
Numéro de modèle: 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1 PC
Détails d'emballage: Emballage naturel : une seule pièce dans une boîte brune intérieure, 10 morceaux par boîte forte bru
Délai de livraison: 3-15 jours
Conditions de paiement: T/T, Western Union, carte de crédit, Ali Pay, Word d'abord, etc.
Capacité d'approvisionnement: 5000 pièces par mois
Contact
Description de produit détaillée
Type de voiture: Pour Audi A6 C6 4F Allroad Quattro Position: Front Air Bag
Type de ressort: Ressort pneumatique ; Kit de réparation d'air Type d'amortisseur: Ressort de suspension d'air d'Airmatic
Nombre d'OEM: 4F0616039AA 4F0616039Q 4F0616039T 4F0616039R 4F0616039P Garantie: 12 mois
Surligner:

Front Air Spring 4F0616040

,

Front Air Spring 4F06160

,

Audi Air Spring 4F06160

Sac de ressort de suspension de Front Air Bag Air Sleeve pour Audi A6 C6 4F Allroad Quattro 4F0616039 4F0616039AA 4F0616040 4F06160

 

OEM NON :

4F0616039, 4F0616039

4F0616039P, 4F0 616 039P

4F0616039S, 4F0 616 039S

4F0616039M, 4F0 616 039M

4F0616039J, 4F0 616 039J

4F0616039Q, 4F0 616 039Q

4F0616039R, 4F0 616 039R

4F0616039T, 4F0 616 039T
4F0616039AA, 4F0 616 039AA

 
 

4F0616040, 4F0 616 040

4F0616040P, 4F0 616 040 P

4F0616040S, 4F0 616 040 S

4F0616040AA, 4F0 616 040 AA

4F0616040M, 4F0 616 040 M

4F0616040J, 4F0 616 040 J

4F0616040Q, 4F0 616 040 Q

4F0616040R, 4F0 616 040 R

4F0616040T, 4F0 616 040 T

 

 

Équipement pour Audi A6 C6 Allroad Quattro

Pour AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011

Pour AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2006-2011

Pour AUDI A6 (4F2, C6) 2004-2011

Pour Audi A6L (4Z8, C6) 2005-2012

 

Ajustements pour les véhicules suivants :

Modèle Enigne Cc Kilowatt Cylindre Type Année
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 3,0 TDI CDYA ; CDYC 2967 176 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 3,0 TDI ASB 2967 171 6 Domaine 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 3,0 TDI BNG ; CDYB 2967 155 6 Domaine 2006-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 2,7 TDI CANC 2698 140 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Domaine 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 2,7 TDI BSG ; CAND 2698 120 6 Domaine 2006-2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 4,2 FSI BVJ 4163 257 8 Domaine 2006-2010
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 3,2 FSI PINGOUIN 3123 188 6 Domaine 2006-2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) quattro de 3,0 TFSI CAJA 2995 213 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,0 TDI CDYA ; CDYC 2967 176 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,0 TDI ASB 2967 171 6 Domaine 2006-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDi ASB 2967 171 6 Domaine 2006-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,0 TDI BMK 2967 165 6 Domaine 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,0 TDI BNG ; CDYB 2967 155 6 Domaine 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 2,7 TDI CANC 2698 140 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI CANA 2698 140 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 2,7 TDI BSG ; CAND 2698 120 6 Domaine 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI BSG ; CANB 2698 120 6 Domaine 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Domaine 2009-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BLB ; BRE 1968 103 4 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BNA ; BRF ; CAGB 1968 100 4 Domaine 2005-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BVG 1968 89 4 Domaine 2005-2006
Quattro S6 d'AUDI A6 Avant (4F5, C6) BXA 5204 320 10 Domaine 2006-2011
Quattro RS6 d'AUDI A6 Avant (4F5, C6) BUH 4991 426 10 Domaine 2008-2010
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 4,2 FSI BVJ 4163 257 8 Domaine 2006-2011
Quattro 4,2 d'AUDI A6 Avant (4F5, C6) BATTE 4163 246 8 Domaine 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,2 FSI PINGOUIN 3123 188 6 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI PINGOUIN 3123 188 6 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,0 TFSI CCAA 2995 220 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 3,0 TFSI CAJA 2995 213 6 Domaine 2008-2011
Quattro 3,0 d'AUDI A6 Avant (4F5, C6) BBJ 2976 160 6 Domaine 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3,0 BBJ 2976 160 6 Domaine 2005-2006
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 2,8 FSI BDX 2773 154 6 Domaine 2007-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 6 Domaine 2006-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) quattro de 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Domaine 2008-2011
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 6 Domaine 2008-2011
Quattro 2,4 d'AUDI A6 Avant (4F5, C6) BDW 2393 130 6 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,4 BDW 2393 130 6 Domaine 2005-2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TFSI BPJ 1984 125 4 Domaine 2005-2011
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,0 TDI CDYA ; CDYC 2967 176 6 Salle 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,0 TDI ASB 2967 171 6 Salle 2006-2008
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,0 TDI BMK 2967 165 6 Salle 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,0 TDI BNG ; CDYB 2967 155 6 Salle 2004-2011
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 2,7 TDI CANC 2698 140 6 Salle 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI CANA 2698 140 6 Salle 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Salle 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 6 Salle 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 2,7 TDI BSG ; CAND 2698 120 6 Salle 2005-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,7 TDI BSG ; CANB 2698 120 6 Salle 2004-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI CAHA 1968 125 4 Salle 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI CAHB 1968 120 4 Salle 2009-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI BLB ; BRE 1968 103 4 Salle 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI BNA ; BRF ; CAGB 1968 100 4 Salle 2004-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,0 TDI BVG 1968 89 4 Salle 2005-2006
Quattro S6 d'AUDI A6 (4F2, C6) BXA 5204 320 10 Salle 2006-2011
Quattro RS6 d'AUDI A6 (4F2, C6) BUH 4991 426 10 Salle 2008-2010
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 4,2 FSI BVJ 4163 257 8 Salle 2006-2011
Quattro 4,2 d'AUDI A6 (4F2, C6) BATTE 4163 246 8 Salle 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI CALA 3197 195 6 Salle 2009-2011
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,2 FSI PINGOUIN ; BKH 3123 188 6 Salle 2004-2008
AUDI A6 (4F2, C6) 3,2 FSI PINGOUIN ; BKH 3123 188 6 Salle 2004-2009
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,0 TFSI CCAA 2995 220 6 Salle 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 3,0 TFSI CAJA 2995 213 6 Salle 2008-2011
Quattro 3,0 d'AUDI A6 (4F2, C6) BBJ 2976 160 6 Salle 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) 3,0 BBJ 2976 160 6 Salle 2004-2006
AUDI A6 (4F2, C6) quattro de 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Salle 2008-2011
AUDI A6 (4F2, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 6 Salle 2008-2011

Coordonnées
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited

Personne à contacter: sales

Téléphone: +8615975450021

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits