Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GZ BRAVO |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | 4Z7616051D |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage neutre: une pièce dans une boîte brune intérieure, 10 pièces par carton fort brun. |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, carte de crédit, Ali Pay, Word First, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 pièces / mois |
O.E. Non.: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyd | type: | Le ressort de suspension aérienne |
---|---|---|---|
Modèle de voiture: | Audi A6 4B C5 tout-terrain Quattro | Condition: | 100% tout neuf, le ressort de suspension pneumatique |
Classifier: | système de la suspension d'air | Fonction: | Absorbeur de choc |
Le poids: | 3kg | Type d'absorbeur de choc: | Remplis de gaz |
Position: | À l' avant | Matériau de ressort: | En caoutchouc, en acier |
Mettre en évidence: | Moteurs à air comprimé Audi A6,4Z7616051D ressorts pneumatiques pour voitures,4Z7616051D |
Audi A6 4B C5 Allroad Quattro Avant Suspension pneumatique gauche et droite Printemps 4Z7616051D
Informations sur le produit:
Modèle | PourJe suis désolée.Audi A6 4B C5 tout-terrain Quattro |
Produit d'origine | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la quantité de dioxyde de carbone consommée. |
Matériel | Le caoutchouc et l'acier |
Condition | Tout neuf. |
Le paquet | Emballage neutre: une pièce dans une boîte brune intérieure, 10 pièces par carton fort brun. |
Le lieu d'origine | La ville de Guangzhou, Guangdong, Chine |
Garantie | 12 mois |
Nos avantages |
1Vente directe d'usine, nous pouvons vous rendre visite à tout moment. 2- Haute qualité et prix compétitif. 3Le fabricant leader de l'industrie des suspensions pneumatiques. |
Résultats:
1. Assurer les fonctions de direction et de freinage du véhicule et améliorer la sécurité du véhicule.
2Pour éviter que les véhicules lourds endommagent d'autres pièces.
3. Les performances tout-terrain du véhicule peuvent être améliorées même par temps extrême, le bruit est faible, le frottement est faible et la durée de vie est longue.
Principales caractéristiques
1- Fourniture aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, etc.
2Chaque produit passera par un test de fuite, un test de fatigue, un test de rupture, etc. avant de sortir de l'usine.
3- Un fournisseur de pièces automobiles.
Je suis désolée.
Numéro de pièce OEM:
Les pièces de rechange:
Pour l'Audi A6 (4B C5) 1999-2006
Pour Audi Allroad Quattro Wagon (4BH C5) 2000-2005
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|
2006 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2006 | Audi | A6 | C'est une berline à 4 portes. | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2006 | Audi | A6 | Une berline de luxe à 4 portes | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2005 | Audi | A6 | C'est une berline 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2005 | Audi | A6 | C'est une berline à 4 portes. | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2005 | Audi | A6 | Une voiture de luxe AA Plus 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2005 | Audi | A6 | Une berline de luxe à 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2005 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
2005 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2004 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2004 | Audi | A6 | C'est une berline 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2004 | Audi | A6 | Une berline de luxe à 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2004 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
2004 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2003 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2003 | Audi | A6 | C'est une berline 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2003 | Audi | A6 | Une berline de luxe à 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2003 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
2003 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2002 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|
2002 | Audi | A6 | Une berline de luxe à 4 portes | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2002 | Audi | A6 | Une berline 4 portes haut de gamme | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2002 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
2001 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2001 | Audi | Allroad Quattro | Voiture de base à 4 portes | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
2000 | Audi | A6 | Avant Wagon à 4 portes | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
2000 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
1999 | Audi | A6 | Avant Wagon à 4 portes | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
1999 | Audi | A6 | Base de la berline à 4 portes | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Personne à contacter: Ms. Fanny
Téléphone: 86-15975450021
Télécopieur: 86-20-31526431