Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
Nom de marque: | GZ Bravo |
Certification: | ISO 9001:2015 |
Numéro de modèle: | 15877065 |
Quantité de commande min: | 1 pièce |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage neutre: une pièce dans une boîte brune intérieure, 10 pièces par carton fort brun. |
Délai de livraison: | 3 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, carte de crédit, Ali Pay, Word First, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 6000 pièces par mois |
Nom de l'article: | Le ressort de suspension aérienne | Nom de l'OEM.: | 15877065 |
---|---|---|---|
Véhicule pour: | Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L | Numéro de référence: | 15877066 |
Matériel: | Déchets | Fonction: | Amortisseur de vibrations |
Position: | À l'arrière | N.O.: | 3,5 kilogrammes |
G.W.: | 4 KILOGRAMMES | Application du projet: | système de châssis à suspension pneumatique de voiture |
Mettre en évidence: | 15877065 Résistance à l'air,15877066 Résistance à l'air,Cadillac DTS Livery Suspension aérienne à ressort |
Suspension aérienne arrière 15877065 15877066 pour Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L
Description du produit:
Notre Cadillac DTS Livery Luxury 4.6L Air Spring Bag remplacera les ressorts d'air arrière d'origine; il est livré avec des anneaux de crimping en aluminium forts et des soufflets en caoutchouc pour compléter le remplacement.La défaillance du sac de ressort d'air est généralement causée par la pourriture sècheSi les sacs de ressorts d'air ne sont pas remplacés à temps, cela entraînera une défaillance du compresseur de suspension d'air.
15877065 15877066
Sac à ressorts, sac de transport aérien
le ressort à suspension pneumatique, le ressort à suspension pneumatique
Un sac à ressorts à suspension pneumatique.
Produit adapté
Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Cadillac | DTS | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2011 | Cadillac | DTS | Vélo funéraire à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2011 | Cadillac | DTS | Une limousine à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2011 | Cadillac | DTS | Une berline de luxe à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2011 | Cadillac | DTS | Une berline platine à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2011 | Cadillac | DTS | Une berline 4 portes haut de gamme | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2010 | Cadillac | DTS | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2010 | Cadillac | DTS | Vélo funéraire à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2010 | Cadillac | DTS | Une limousine à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2010 | Cadillac | DTS | Une berline de luxe à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2010 | Cadillac | DTS | Une berline platine à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2010 | Cadillac | DTS | Une berline 4 portes haut de gamme | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2009 | Cadillac | DTS | Voiture funéraire de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2009 | Cadillac | DTS | Limousine de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2009 | Cadillac | DTS | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2009 | Cadillac | DTS | Une berline de luxe à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2009 | Cadillac | DTS | Une berline platine à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2008 | Cadillac | DTS | Voiture funéraire de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2008 | Cadillac | DTS | Limousine de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2008 | Cadillac | DTS | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Cadillac | DTS | Une berline de luxe à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2008 | Cadillac | DTS | Une berline platine à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2007 | Cadillac | DTS | Voiture funéraire de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2007 | Cadillac | DTS | Limousine de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2007 | Cadillac | DTS | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2007 | Cadillac | DTS | Une berline de luxe à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2006 | Cadillac | DTS | Voiture funéraire de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2006 | Cadillac | DTS | Limousine de base à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement | |
2006 | Cadillac | DTS | Base de la berline à 4 portes | 4.6L 281Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
* Compagnons avec les compagnies aériennes OE
* Conçu pour une suspension confortable et de haute qualité
* Expédition rapide
* Remplace le ressort d'origine
* Capacité de charge et stabilité sûres
* Matériaux de haute qualité selon les spécifications OE, pour une capacité de charge élevée et une longue durée de vie
Personne à contacter: Ms. Fanny
Téléphone: 86-15975450021
Télécopieur: 86-20-31526431